<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Webdesign en Reclamebureau Roermond - studiomikmak</title>
	<link>http://www.studiomikmak.nl</link>
	<description>webdesign reclamebureau seo marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 10:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Webdesign Limburg Heb ik eigenlijk wel een professionele website?</title>
		<description><![CDATA[Wanneer je in Limburg op zoek bent naar een professioneel bureau voor webdesign, dan is studio mikmak dé partner die je zoekt. Studio mikmak heeft de mensen in huis die door opleiding én ervaring websites afleveren die staan als een huis.  Strakke vormgeving, gebruiksvriendelijke navigatie, schone broncodes en zoekmachine vriendelijkheid zijn hiervoor de basisingrediënten die [...]]]></description>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/webdesign-limburg-roermond/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwe mikmak website online!</title>
		<description><![CDATA[Achter de schermen is hard gewerkt aan de nieuwe website van studio mikmak. Deze presenteren wij dan ook met gepaste trots. Onze doelstelling voor aanvang van de werkzaamheden was dat de uitstraling van studio mikmak behouden bleef. Maar dit keer wilden wij wel gebruik maken van groot beeldformaat én video. Daarnaast is de informatie die [...]]]></description>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/nieuwe-mikmak-website-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mission Foods</title>
		<description><![CDATA[Voor Mission Foods heeft studio mikmak een folder vormgegeven, die de ‘Tortilla’ in Rusland moest gaan introduceren via de supermarktketen METRO Cash &#38; Carry. Omdat men in Rusland nog niet bekend is met tortillaproducten werd door de opdrachtgever om een typisch Mexicaanse uitstraling gevraagd.]]></description>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/mission-foods/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eigenwijs in zorg</title>
		<description><![CDATA[Voor eigen-wijsinzorg te Buggenum heeft studio mikmak allereerst een logo en  huisstijl vormgegeven. De productie van een website was de vervolgopdracht. De website van eigen-wijsinzorg.nl is overigens volledig op het  zoekmachinevriendelijke open source systeem ‘Wordpress’ gebouwd. De opdracht van de onderneemster was een website die ze volledig zelf en gemakkelijk kan beheren. Uitbreiding van de [...]]]></description>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/eigenwijs-zorg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Approach Golf</title>
		<description><![CDATA[Approach Golf besteedt regelmatig opmaak en dtp-werk uit aan studio mikmak. Studio mikmak verzorgt onder andere de opmaak van foldermateriaal en verpakkingen van de golfmerken: Yes Golf! en Skymax.]]></description>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/approach-golf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PINC</title>
		<description><![CDATA[Voor PINC, partner in change heeft studio mikmak onlangs het logo gerestyled en de huisstijl vormgegeven. PINC stelt haar knowhow, ervaring en expertise ter beschikking van elke organisatie die geconfronteerd wordt met vragen op het gebied van verandering.]]></description>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/pinc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Salons De Bock</title>
		<description><![CDATA[Studio mikmak verzorgt de nieuwe imagocampagne van Salons De Bock; laat je háar leven! De campagne wordt momenteel uitgerold via alle beelddragers en de toekomstige en geheel vernieuwde interactieve website.]]></description>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/de-bock/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dopheide DTR</title>
		<description><![CDATA[In opdracht van Dopheide DTR Toerisme &#38; Recreatie ontwierp studio mikmak de achterkant van nieuwe fietskaart Stadsregio Rotterdam. De kaart is geproduceerd door Cito-plan BV in opdracht van Rotterdam Marketing. Vormgeefster Nicola overhandigde Leontien van Moorsel een exemplaar bij de officiële openingshandeling te Rotterdam.]]></description>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/dopheide-dtr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OolderVeste</title>
		<description><![CDATA[Studio mikmak ontwierp en bouwde de nieuwe website voor &#8216;Roermonds jongste woonwijk&#8217; Oolderveste. De website bevat overigens een hele mooie &#8216;interactieve&#8217; kaart met kavelinformatie, kavel detailpagina&#8217;s met plattegronden/artist impressions en algemene regio informatie. bekijk de website]]></description>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/oolderveste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Océ</title>
		<description><![CDATA[Voor Océ Technologies hebben we een meertalige microsite ontwikkeld die uitgerold kan worden in landen over de hele wereld. Dit om de multifunctionals uit de Office kleurrange van Océ te promoten. Voor de microsite hebben we een flash applicatie ontwikkeld waar je zelf een kameleon inkleurt en deze vervolgens verstuurt als e-card, thuis uitprint of [...]]]></description>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/oce/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
