<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign en Reclamebureau Roermond - studiomikmak &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.studiomikmak.nl/ons/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiomikmak.nl</link>
	<description>webdesign reclamebureau seo marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mission Foods</title>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/mission-foods/</link>
		<comments>http://www.studiomikmak.nl/mission-foods/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomikmak.nl/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Voor Mission Foods heeft studio mikmak een folder vormgegeven, die de ‘Tortilla’ in Rusland moest gaan introduceren via de supermarktketen METRO Cash &#38; Carry. Omdat men in Rusland nog niet bekend is met tortillaproducten werd door de opdrachtgever om een typisch Mexicaanse uitstraling gevraagd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor Mission Foods heeft studio mikmak een folder vormgegeven, die de ‘Tortilla’ in Rusland moest gaan introduceren via de supermarktketen METRO Cash &amp; Carry. Omdat men in Rusland nog niet bekend is met tortillaproducten werd door de opdrachtgever om een typisch Mexicaanse uitstraling gevraagd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomikmak.nl/mission-foods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenwijs in zorg</title>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/eigenwijs-zorg/</link>
		<comments>http://www.studiomikmak.nl/eigenwijs-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomikmak.nl/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Voor eigen-wijsinzorg te Buggenum heeft studio mikmak allereerst een logo en  huisstijl vormgegeven. De productie van een website was de vervolgopdracht. De website van eigen-wijsinzorg.nl is overigens volledig op het  zoekmachinevriendelijke open source systeem ‘Wordpress’ gebouwd. De opdracht van de onderneemster was een website die ze volledig zelf en gemakkelijk kan beheren. Uitbreiding van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor eigen-wijsinzorg te Buggenum heeft studio mikmak allereerst een logo en  huisstijl vormgegeven. De productie van een website was de vervolgopdracht. De website van eigen-wijsinzorg.nl is overigens volledig op het  zoekmachinevriendelijke open source systeem ‘Wordpress’ gebouwd. De opdracht van de onderneemster was een website die ze volledig zelf en gemakkelijk kan beheren. Uitbreiding van de website en zoekmachineoptimalisatie zijn in WordPress overigens achteraf goed mogelijk.</p>
<p><a title="Ga naar de Eigenwijs in zorg website" rel="nofollow" href="http://eigen-wijsinzorg.nl/" target="_blank">bekijk de website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomikmak.nl/eigenwijs-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approach Golf</title>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/approach-golf/</link>
		<comments>http://www.studiomikmak.nl/approach-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomikmak.nl/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Approach Golf besteedt regelmatig opmaak en dtp-werk uit aan studio mikmak. Studio mikmak verzorgt onder andere de opmaak van foldermateriaal en verpakkingen van de golfmerken: Yes Golf! en Skymax.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Approach Golf besteedt regelmatig opmaak en dtp-werk uit aan studio mikmak. Studio mikmak verzorgt onder andere de opmaak van foldermateriaal en verpakkingen van de golfmerken: Yes Golf! en Skymax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomikmak.nl/approach-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PINC</title>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/pinc/</link>
		<comments>http://www.studiomikmak.nl/pinc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomikmak.nl/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Voor PINC, partner in change heeft studio mikmak onlangs het logo gerestyled en de huisstijl vormgegeven. PINC stelt haar knowhow, ervaring en expertise ter beschikking van elke organisatie die geconfronteerd wordt met vragen op het gebied van verandering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor PINC, partner in change heeft studio mikmak onlangs het logo gerestyled en de huisstijl vormgegeven. PINC stelt haar knowhow, ervaring en expertise ter beschikking van elke organisatie die geconfronteerd wordt met vragen op het gebied van verandering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomikmak.nl/pinc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salons De Bock</title>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/de-bock/</link>
		<comments>http://www.studiomikmak.nl/de-bock/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomikmak.nl/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Studio mikmak verzorgt de nieuwe imagocampagne van Salons De Bock; laat je háar leven! De campagne wordt momenteel uitgerold via alle beelddragers en de toekomstige en geheel vernieuwde interactieve website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studio mikmak verzorgt de nieuwe imagocampagne van Salons De Bock; laat je háar leven! De campagne wordt momenteel uitgerold via alle beelddragers en de toekomstige en geheel vernieuwde interactieve website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomikmak.nl/de-bock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopheide DTR</title>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/dopheide-dtr/</link>
		<comments>http://www.studiomikmak.nl/dopheide-dtr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomikmak.nl/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Dopheide DTR Toerisme &#38; Recreatie ontwierp studio mikmak de achterkant van nieuwe fietskaart Stadsregio Rotterdam. De kaart is geproduceerd door Cito-plan BV in opdracht van Rotterdam Marketing. Vormgeefster Nicola overhandigde Leontien van Moorsel een exemplaar bij de officiële openingshandeling te Rotterdam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van Dopheide DTR Toerisme &amp; Recreatie ontwierp studio  mikmak de achterkant van nieuwe fietskaart Stadsregio Rotterdam. De kaart is geproduceerd door Cito-plan BV in opdracht van  Rotterdam Marketing. Vormgeefster Nicola overhandigde Leontien van Moorsel een exemplaar  bij de officiële openingshandeling te Rotterdam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomikmak.nl/dopheide-dtr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OolderVeste</title>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/oolderveste/</link>
		<comments>http://www.studiomikmak.nl/oolderveste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomikmak.nl/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Studio mikmak ontwierp en bouwde de nieuwe website voor &#8216;Roermonds jongste woonwijk&#8217; Oolderveste. De website bevat overigens een hele mooie &#8216;interactieve&#8217; kaart met kavelinformatie, kavel detailpagina&#8217;s met plattegronden/artist impressions en algemene regio informatie. bekijk de website]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studio mikmak ontwierp en bouwde de nieuwe website voor &#8216;Roermonds jongste woonwijk&#8217; Oolderveste. De website bevat overigens een hele mooie &#8216;interactieve&#8217;  kaart met kavelinformatie, kavel detailpagina&#8217;s met  plattegronden/artist impressions en algemene regio informatie.</p>
<p><a title="Ga naar de  Oolderveste website" rel="nofollow" href="http://www.oolderveste.nl/" target="_blank">bekijk de website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomikmak.nl/oolderveste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Océ</title>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/oce/</link>
		<comments>http://www.studiomikmak.nl/oce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomikmak.nl/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Voor Océ Technologies hebben we een meertalige microsite ontwikkeld die uitgerold kan worden in landen over de hele wereld. Dit om de multifunctionals uit de Office kleurrange van Océ te promoten. Voor de microsite hebben we een flash applicatie ontwikkeld waar je zelf een kameleon inkleurt en deze vervolgens verstuurt als e-card, thuis uitprint of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor Océ Technologies hebben we een meertalige microsite ontwikkeld die  uitgerold kan worden in landen over de hele wereld. Dit om de  multifunctionals uit de Office kleurrange van Océ te promoten. Voor de  microsite hebben we een flash applicatie ontwikkeld waar je zelf een  kameleon inkleurt en deze vervolgens verstuurt als e-card, thuis  uitprint of bij Océ laat uitprinten.</p>
<p><a title="Ga naar  de Océ - Color is Natural website" rel="nofollow" href="http://www.colorisnatural.com/" target="_blank">bekijk de website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomikmak.nl/oce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouville Ontwikkeling</title>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/oolderveste-nieuwsbrief/</link>
		<comments>http://www.studiomikmak.nl/oolderveste-nieuwsbrief/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomikmak.nl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Studio mikmak produceert samen met Nouville ontwikkelaars de periodieke nieuwsbrief &#8216;t Huis. De nieuwsbrief in krant-vorm is bedoeld voor bestaande en potentiële bewoners van de nieuwe wijk &#8220;Oolderveste&#8221; gelegen in Roermond. Studio mikmak verzorgt de teksten, de opmaak, de fotografie, het drukwerk en de verspreiding.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studio mikmak produceert samen met Nouville ontwikkelaars de periodieke nieuwsbrief &#8216;t Huis. De nieuwsbrief in krant-vorm is bedoeld voor bestaande en potentiële  bewoners van de nieuwe wijk &#8220;Oolderveste&#8221; gelegen in Roermond. Studio mikmak verzorgt de teksten, de opmaak, de fotografie, het drukwerk en de verspreiding.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomikmak.nl/oolderveste-nieuwsbrief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midden in Limburg</title>
		<link>http://www.studiomikmak.nl/midden-limburg/</link>
		<comments>http://www.studiomikmak.nl/midden-limburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiomikmak.nl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Ter bevordering van het toerisme in Midden-Limburg hebben we een portal site ontwikkeld met informatie over bedrijven in de toeristische en recreatieve sector. Deze informatie is duidelijk onderverdeeld in categorieën en rubrieken en is zelfs pér gemeente en kern in te zien. Tevens zijn  evenementen en door de bedrijven opgestelde arrangementen op te site te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ter bevordering van het toerisme in Midden-Limburg hebben we een portal  site ontwikkeld met informatie over bedrijven in de toeristische en  recreatieve sector. Deze informatie is duidelijk onderverdeeld in  categorieën en rubrieken en is zelfs pér gemeente en kern in te zien.  Tevens zijn  evenementen en door de bedrijven opgestelde  arrangementen op te site te vinden.</p>
<p><a title="Ga naar de Midden in Limburg website" rel="nofollow" href="http://www.middeninlimburg.nl/NL/home.php" target="_blank">bekijk de  website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiomikmak.nl/midden-limburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

